Statistik: 18-05-2016 20:54:55 - Klubserietræning 180516 - Løbets udvikling / - Klubløb LMP GT


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Total omgange
1
John
[1] 84.30 84.31
[1] 80.12 165.06
[1] 79.31 245.00
[1] 77.36 322.36
[1] 83.31 406.30
[1] 75.34 482.27
482.27
2
Thomas L
[3] 71.17 71.18
[3] 80.03 151.21
[2] 75.06 226.27
[2] 71.09 297.36
[2] 71.20 369.19
[2] 73.22 443.04
443.04
3
Mathias
[2] 73.26 73.27
[2] 80.22 154.12
[3] 67.24 221.36
[3] 41.16 263.15
[3] 69.21 332.36
[3] 53.28 386.27
386.27

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.