Statistik: 01-01-2013 02:37:27 - Klubaften - Heat 1 - Løbets udvikling / - Fri


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Total omgange
1
John
[3] 11.02 11.03
[3] 17.14 28.17
[1] 18.08 46.25
[1] 18.36 65.24
[1] 19.33 85.20
[1] 18.10 103.30
103.30
2
Peter
[1] 16.16 16.17
[1] 16.09 32.26
[2] 13.23 46.12
[2] 16.17 62.29
[2] 14.29 77.21
[2] 16.02 93.23
93.23
3
Olsen
[2] 15.35 15.36
[2] 13.01 29.00
[3] 11.04 40.04
[3] 19.16 59.20
[3] 15.28 75.11
[3] 16.25 91.36
91.36

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.