Statistik: 08-10-2017 14:09:37 - Afdeling 5 - Runde 2 - Løbets udvikling / - Scaleauto 2017


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Total omgange
1
John C.
6.804 ( 6.869)
[1] 25.12 179.36
[1] 25.30 205.29
[1] 26.03 231.32
[1] 26.01 257.33
[1] 25.27 283.23
[1] 25.34 309.20
309.20
2
Lars J.
6.869 ( 6.896)
[2] 26.02 179.24
[2] 25.30 205.17
[2] 25.04 230.21
[2] 25.23 256.07
[2] 25.16 281.23
[2] 25.24 307.10
307.10
3
Henrik H. L.
6.785 ( 6.822)
[3] 25.19 176.33
[3] 25.08 202.04
[3] 25.21 227.25
[3] 25.09 252.34
[3] 25.07 278.04
[3] 25.07 303.11
303.11
4
Per M.
6.849 ( 6.892)
[4] 25.01 175.25
[4] 25.13 201.01
[4] 25.10 226.11
[4] 25.03 251.14
[4] 24.25 276.02
[4] 24.13 300.15
300.15
5
René G.
7.079 ( 7.105)
[5] 25.03 170.20
[5] 25.15 195.35
[5] 25.06 221.04
[5] 24.06 245.10
[5] 24.32 270.05
[5] 25.22 295.27
295.27
6
Thomas L.
7.101 ( 7.101)
[6] 23.26 170.18
[6] 24.14 194.32
[6] 24.00 218.32
[6] 24.12 243.07
[6] 24.00 267.07
[6] 23.36 291.06
291.06
7
Klaus W. M.
7.014 ( 7.030)
[8] 24.07 166.31
[7] 24.32 191.26
[7] 24.08 215.34
[7] 24.31 240.28
[7] 23.22 264.13
[7] 24.24 289.00
289.00
8
Peter L.
6.981 ( 7.006)
[7] 23.30 167.00
[8] 23.15 190.15
[8] 24.18 214.33
[8] 23.07 238.03
[8] 23.07 261.10
[8] 23.31 285.04
285.04
9
Leif S. C.
7.172 ( 7.263)
[12] 23.35 158.12
[12] 22.11 180.23
[11] 22.13 202.36
[11] 23.04 226.03
[11] 22.21 248.24
[9] 23.28 272.15
272.15
10
Finn S.
7.368 ( 7.399)
[10] 22.25 159.20
[11] 22.04 181.24
[10] 23.03 204.27
[10] 22.30 227.20
[10] 21.36 249.19
[10] 22.10 271.29
271.29
11
Thomas W. J.
7.079 ( 7.093)
[9] 23.17 166.04
[9] 22.30 188.34
[13] 11.25 200.22
[12] 24.08 224.30
[12] 22.35 247.28
[11] 23.29 271.20
271.20
12
Jan T.
7.582 ( 7.712)
[13] 22.31 156.18
[13] 24.02 180.20
[12] 21.23 202.06
[13] 21.19 223.25
[13] 22.04 245.29
[12] 21.31 267.23
267.23
13
Tommy B. J.
7.521 ( 7.550)
[14] 22.14 155.07
[15] 21.06 176.13
[15] 21.14 197.27
[15] 22.09 219.36
[15] 22.11 242.10
[13] 22.34 265.07
265.07
14
Peter R.
7.386 ( 7.397)
[15] 22.29 154.34
[14] 22.24 177.21
[14] 22.22 200.06
[14] 22.15 222.21
[14] 23.05 245.26
[14] 19.11 265.00
265.00
15
Pav T.
7.086 ( 7.145)
[11] 22.32 159.09
[10] 22.30 182.02
[9] 23.11 205.13
[9] 24.07 229.20
[9] 23.02 252.22
[15] 8.24 261.09
261.09
16
Bent P.
7.578 ( 7.676)
[16] 21.31 150.34
[16] 22.14 173.11
[16] 21.14 194.25
[16] 20.36 215.24
[16] 23.07 238.31
[16] 20.21 259.15
259.15
17
Lars M.
9.567 ( 9.705)
[18] 19.34 138.07
[18] 19.16 157.23
[17] 20.02 177.25
[17] 18.04 195.29
[17] 18.33 214.25
[17] 20.07 234.32
234.32
18
Dennis T.
7.933 ( 7.949)
[17] 20.32 143.03
[17] 15.03 158.06
[18] 2.00 160.06
[18] 0.00 159.07
[18] 20.24 180.30
[18] 20.30 201.23
201.23

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.